Guida Misure Reggiseno
Come trovare la tua
taglia perfetta
Tre misurazioni semplici per indossare un reggiseno che ti supporti davvero — e che ti faccia sentire a tuo agio tutto il giorno.
Prima di iniziare
Bastano un metro da sarto flessibile e qualche minuto. Esegui le misurazioni indossando un reggiseno non imbottito o nessun reggiseno, in postura eretta davanti a uno specchio. Chiedi aiuto a qualcuno per una lettura più precisa.
Cosa ti serve
Metro da sarto
Flessibile e non elastico. Non usare un metro rigido.
Uno specchio
Per controllare che il metro sia parallelo al pavimento.
Carta e penna
Annota i valori in centimetri appena li rilevi.
Reggiseno non imbottito
Oppure nessun reggiseno. Evita reggiseni con imbottitura spessa.
Le misurazioni passo dopo passo
Misura il giro sotto il seno
Avvolgi il metro da sarto orizzontalmente intorno al busto, immediatamente sotto le coppe, dove si appoggia la fascia del reggiseno. Il metro deve essere parallelo al pavimento e aderente ma non stringente — dovresti riuscire a infilare un dito.
Annota la misura in cm. Se ottieni un numero dispari, arrotonda al numero pari più vicino. Questo è il tuo giro sotto seno — la base per trovare la taglia EU/ITA.
Espira normalmente mentre misuri. Non tenere il respiro — la fascia deve adattarsi alla tua respirazione quotidiana.
Misura il giro seno (alla punta)
Avvolgi il metro orizzontalmente intorno al punto più prominente del seno, all'altezza dei capezzoli. Mantieni il metro parallelo al pavimento, aderente ma senza stringere. Il seno non deve essere compresso.
Annota questo valore in cm. È il tuo giro seno — serve per determinare la coppa.
Se indossi un reggiseno, scegli uno senza imbottitura. La misurazione a seno libero o con reggiseno molto sottile è la più precisa.
Calcola la differenza per la coppa
Sottrai il giro sotto seno (A) dal giro seno (B). Il risultato in centimetri determina la tua coppa. Poi usa la tabella in fondo alla pagina per abbinare le due misure alla taglia corretta.
Giro seno 93 cm − Giro sotto seno 80 cm = 13 cm di differenza → Coppa C
Taglia finale: 80C (EU) · 36C (UK) · Quarta C (ITA)
Come si calcola la coppa
La differenza in centimetri determina la lettera della coppa
Differenza → Coppa
Basati su questa tabella di riferimento rapido
Tabella per calcolo Misure Reggiseno
Confronto taglie EU · UK · ITA con i valori di giro seno per coppa
| GIRO SOTTO SENO (cm) |
TAGLIA (CM) | ITA | GIRO SENO – COPPA (CM) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | UK | EU | A | B | C | D | DD/E | E/F | F/G | FF/H | G/I | GG/J | H/K | HH/L | J/M | JJ/N | K/O | ||
| 63 – 67 | 65 | 30 | — | Prima | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 68 – 72 | 70 | 32 | — | Seconda | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 73 – 77 | 75 | 34 | — | Terza | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 78 – 82 | 80 | 36 | — | Quarta | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 83 – 87 | 85 | 38 | — | Quinta | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| 88 – 92 | 90 | 40 | — | Sesta | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
| 93 – 97 | 95 | 42 | — | Settima | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
| 98 – 102 | 100 | 44 | — | Ottava | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 |
| 103 – 107 | 105 | 46 | — | Nona | — | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 142-145 | 145-147 |
| 108 – 112 | 110 | 48 | — | Decima | — | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
| 113 – 117 | 115 | 50 | — | Undicesima | — | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 | 149-151 | 151-153 | 153-155 | 155-157 |
| 118 – 123 | 120 | 52 | — | Dodicesima | — | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 | 154-156 | 156-158 | 158-160 | 160-162 |
Support
Typically replies within an hour
How can I help you?
